在欧洲国家中,希腊的物价水平还是比较低的,当地日常生活的花销并不高。对于移民希腊之后想在当地定居生活的人来说,即使考虑汇率的因素,也并不会感到很大的负担。本文将详细盘点希腊当地的物价水平,用直观的方式展现出来。

一、希腊超市的基本物价
生活食物方面的价格:
1、牛奶(常规1升)	        1.16€	均价1.00- 1.50
2、新鲜白面包(500克)	0.86€	     0.70- 1.00
3、大米(1千克)	       1.58€	     1.00- 3.00
4、鸡蛋(常规12个)	2.91€	     2.00- 4.00
5、当地奶酪(1千克)	8.01€	     6.00- 10.00
5、鸡胸肉(1千克)	        6.32€	     4.50- 8.00
6、牛肉圆(1千克)   	8.83€	     7.00- 10.00
7、苹果(1千克)	        1.37€	     1.00- 2.00
8、香蕉(1千克)	       1.46€	     1.10- 2.00
9、橙子(1千克)	       0.99€	     0.60- 1.50
10、番茄(1千克)	       1.31€	     0.80- 2.00
11、马铃薯(1千克)	0.77€	     0.55- 1.00
12、洋葱(1千克)	       0.75€	     0.50- 1.00
13、生菜(1头)     	       0.69€	     0.50- 1.00
14、水(1.5升瓶装)       0.79€	     0.30- 1.00
15、一瓶葡萄酒(中档)	6.00€	     5.00- 9.00
16、啤酒(0.5升瓶装)	1.25€	     0.80- 2.00
17、进口啤酒(0.33升)	1.54€	     1.00- 2.80
18、香烟(万宝路)	        4.50€	     4.00- 4.70
衣物鞋子之类的价格:
1、1双牛仔裤(Levis 501或类似)	        72.68€	均价50.00- 99.90
2、连锁店的夏装(Zara,H&M等)	29.05€	        20.00- 40.00
3、1双耐克跑鞋(中档)	                        73.15€	        50.00- 100.00
4、1双男士皮革商务鞋	                        87.53€	        60.00- 120.00

二、希腊餐厅吃饭的价格
1、普通餐厅	                           10.00€	    均价7.50- 15.00
2、中档餐厅(两个人,三道菜)  30.00€	            25.00- 40.00
3、麦当劳(或同等组合餐)	   6.00€	            5.00- 7.00
4、国产啤酒(0.5升)	           3.50€	            3.00- 4.50
5、进口啤酒(0.33升)	           4.00€	            3.00- 5.00
6、卡布奇诺(常规)	           2.88€	            2.00- 3.50
7、可口可乐/百事可乐(0.33升) 1.45€	            1.00- 2.50
8、水(0.33升瓶)	                    0.50€	            0.50- 0.50

三、交通出行方面的费用
1、单程票(本地交通)	 1.30€	均价1.00- 1.40
2、月票(正常价格)	 30.00€	     30.00- 32.00
3、出租车起步价   	         3.40€	     2.50- 3.50
4、出租车每公里     	         0.79€	     0.68- 1.20
5、汽油(1升)	        1.58€	     1.50- 1.70
6、大众高尔夫1.4 90 KW Trendline(或者相似车型)	18,000.00€左右
7、丰田卡罗拉1.6升舒适型(或者相似车型)	                18,457.50€左右
四、日常生活水电煤之类的价格
1、85平方米公寓的基本(电力,供暖,制冷,供水,垃圾)	100欧元左右
2、预付手机资讯费(无套餐的情况下)	                                0.34欧元左右
3、互联网(60 Mbps或更高,无流量限制,有线/ ADSL)	20欧左右
五、日常娱乐休闲方面的花费
1、两张电影票                                 15欧元
2、两张影剧院的票(最好的座位)  39欧元	
3、酒吧一杯啤酒(500ml)           4欧元
4、商务区健身房一月会员              30欧元
总体上来看,希腊当地的物价是比较便宜的,尤其和欧洲其他国家比如,德国,英国,法国等相比。此外,对于移民希腊后在当地定居的中国人来说,即使把汇率因素考虑进去,也是完全可以承受的起的。